导读:本文主要介绍了铜陵市理工学校2025年秋季招生计划,包括学校概况、招生对象与要求、专业设置及计划、学费住宿费用、奖助学金政策、报名录取流程和注意事项等,为学子提供良好学习成长平台。
铜陵市理工学校,作为安徽大江教育集团的主要成员单位,是一所集中、高职教育,职教高考,中级工、高级工、预备技师教育和职业技能培训为一体的首批国家职业教育改革发展示范校。该校位于安徽省铜陵市翠湖四路东段3999号,毗邻国家AAAA级风景区——西湖湿地公园,占地面积580亩,校舍建筑面积达到14.8万平方米。学校设有机电学院、经贸学院、交通学院、文理学院、培训学院、教育学院等6个二级分院,提供31个专业供学生选择。目前,学校在籍学生已超过10000人,并多次获得职业教育领域的荣誉,如“江南职教一枝花”称号,以及铜陵市人民政府的通令嘉奖。
以下是铜陵市理工学校2025年秋季招生计划的详细介绍,包括招生对象、招生要求、专业设置及招生计划等各个方面。
特别欢迎有志于接受职业教育,并希望通过专业技能学习实现人生梦想的学子加入。
招生要求:
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 五年 | 90 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
2 | 航空服务 | 五年 | 50 | |
3 | 航空服务(城铁乘务方向) | 五年 | 50 | |
4 | 汽车运用与维修 | 五年 | 50 | |
5 | 数控技术 | 五年 | 60 | |
6 | 会计 | 五年 | 50 | |
7 | 航海技术(内河方向) | 五年 | 50 | 与安徽交通职业技术学院联合办学 |
8 | 无人机应用技术 | 五年 | 50 | |
9 | 智能网联汽车 | 五年 | 50 | |
10 | 电子商务 | 五年 | 50 | 与安徽新闻出版职业技术学院联合办学 |
11 | 视觉传达设计 | 五年 | 50 | |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 50 | |
13 | 学前教育 | 五年 | 100 | 与马鞍山师专联合办学,需面试 |
14 | 工程造价 | 五年 | 50 | 与铜陵职业技术学院联合办学 |
15 | 计算机应用技术 | 五年 | 80 | |
16 | 电气自动化技术 | 五年 | 75 | 与安徽工业职业技术学院联合办学,前两年在我校就读 |
17 | 应用化工技术 | 五年 | 75 |
(注:以上招生计划仅供参考,具体以学校最终公布为准。)
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电技术应用 | 三年 | 50 | 需面试 |
2 | 模具制造技术 | 三年 | 50 | |
3 | 城市轨道交通运营与管理(通信、供电、运管方向) | 三年 | 50 | |
4 | 航空服务 | 三年 | 30 | |
5 | 汽车整车与配件营销 | 三年 | 30 | |
6 | 计算机平面设计 | 三年 | 30 | |
7 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 30 | |
8 | 学前教育 | 三年 | 50 | 需面试,中考文化课成绩259分以上 |
9 | 影像与影视技术 | 三年 | 30 | |
10 | 舞蹈表演 | 三年 | 30 | |
11 | 计算机平面设计(VR方向) | 三年 | 30 | |
12 | 机电技术应用(焊接方向) | 三年 | 30 | 需面试 |
13 | 分析检验技术 | 三年 | 30 | |
14 | 精细化工技术 | 三年 | 30 | |
15 | 口腔修复工艺 | 三年 | 30 | |
16 | 船舶驾驶 | 三年 | 30 | |
17 | 汽车运用与维修 | 三年 | 30 | |
18 | 汽车电子技术 | 三年 | 30 | |
19 | 幼儿保育 | 三年 | 30 | 需面试,中考文化课成绩259分以上 |
20 | 护理 | 三年 | 30 | |
21 | 护理(口腔方向) | 三年 | 30 |
(注:以上招生计划仅供参考,具体以学校最终公布为准。)
铜陵市理工学校以其优质的教育资源、丰富的专业设置、完善的奖助学金政策以及优美的校园环境,为广大学子提供了一个良好的学习和成长平台。欢迎有志于接受职业教育的学子积极报名,共同开启人生的新篇章!
免责声明: 本网站文章《铜陵市理工学校2025年秋季招生计划》内容来源均为网络转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,请读者仅作参考。免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议,请及时联系本站,我们将在48小时内核实处理。