学校名称:安徽国防科技职业学院
办学层次:高职(专科)
办学类型:公办普通高等职业技术学校
学校地址:安徽省六安市梅山中路56号
学校简介:
安徽国防科技职业学院是一所由安徽省人民政府主办,安徽省发展和改革委员会和中共安徽省委军民融合发展委员会办公室主管的全日制公办高等职业院校。学校位于合肥经济圈核心城市、国家级园林城市——六安市区,紧邻市政府,周边有中央公园、滨河公园环绕,环境优美。学校距合肥新桥机场仅45分钟车程,至合肥市中心的动车仅需28分钟,市内火车站、各汽车站均有公交直达学校,交通十分便捷。
学校设有8个教学院部,开设专业30余个,形成以工为主、工经管协调发展的专业体系。其中,国家级骨干专业3个、教育部现代学徒制试点专业1个,省级高职高水平专业群4个,省级高水平高职专业群2个,省级特色专业11个,省级综合改革试点专业6个。
学校先后与安徽军工集团、奇瑞汽车有限公司、江来先进制造技术(安徽)有限公司等100多家省内外知名企业牵手合作,建立了定向班、冠名班,校企携手共同培养高素质技术技能型人才。学校毕业生就业率一直在98%以上,并在国家级、省级职业院校技能大赛中获得三等奖以上奖项近500个。
1. 录取规则及要求
2. 收费标准
3. 资助体系
4. 专业设置与招生计划
2024年分类考试招生专业及计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分类招生数 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 40(普高)+90(中职)+10(退役士兵)+10(革命老区) | 3900 | |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 25(普高)+55(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
460103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 25(普高)+60(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 装备制造 | 20(普高)+40(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
440501 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 25(普高)+56(中职)+10(革命老区) | 3900 | |
440502 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 18(普高)+35(中职)+10(革命老区)+5(其他) | 3900 | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 40(普高)+75(中职)+5(退役士兵) | 3500 | |
440304 | 智能建造技术 | 3 | 土木建筑 | 15(普高)+33(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输 | 25(普高)+85(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 25(普高)+100(中职)+10(革命老区) | 3900 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 交通运输 | 15(普高)+40(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 装备制造 | 20(普高)+40(中职)+5(退役士兵) | 3900 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 24(普高)+80(中职)+5(革命老区)+5(其他) | 3500 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 20(普高)+75(中职)+5(革命老区) | 3500 | |
530605 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 10(普高)+30(中职)+10(革命老区)+5(其他) | 3500 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 10(普高)+30(中职)+5(革命老区) | 3500 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游 | 5(普高)+40(中职)+5(退役士兵) | 3500 | |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 8(普高)+45(中职)+8(革命老区)+5(其他)+55(合肥理工学校办学点) | 3900 | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息 | 25(普高)+90(中职)+10(革命老区)+5(其他)+55(安徽科技贸易学校办学点) | 3900 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 电子与信息 | 20(普高)+45(中职)+5(革命老区) | 3900 | |
510205 | 大数据技术 | 3 | 电子与信息 | 15(普高)+50(中职)+5(革命老区) | 3900 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息 | 15(普高)+42(中职)+5(革命老区) | 3900 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息 | 15(普高)+35(中职)+5(革命老区) | 3900 | |
510301 | 现代通信技术 | 3 | 电子与信息 | 5(普高)+30(中职)+5(革命老区) | 3900 | |
4 |
免责声明: 本网站推荐的机构《安徽国防科技职业学院》内容来源均为网络转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,请读者仅作参考。免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议,请及时联系本站,我们将在48小时内核实处理。